更新時間:2023-04-23
CHE75W系列 DC-DC電源轉(zhuǎn)換器 DC9-36V/18-75V輸入生產(chǎn)商:CINCON產(chǎn)品類別:DC-DC轉(zhuǎn)換器系列:CHE75W輸入電壓:9-36 及 18-75Vdc輸出電壓:3.3、5、12、15、24 及 48Vdc輸出功率:75W特:*1/2磚大小*4:1輸入范圍*電壓: 1500Vdc*穏壓*持續(xù)短路保護*過壓、過流和過熱保護

| 生產(chǎn)商: | CINCON | 
| 產(chǎn)品類別: | DC-DC轉(zhuǎn)換器 | 
| 系列: | CHE75W | 
| 輸入電壓: | 9-36 及 18-75Vdc | 
| 輸出電壓: | 3.3、5、12、15、24 及 48Vdc | 
| 輸出功率: | 75W | 
| 特: | *1/2磚大小 *4:1輸入范圍 *電壓: 1500Vdc *穏壓 *持續(xù)短路保護 *過壓、過流和過熱保護 *欠壓輸入保護 *遠程開/關(guān)  | 
| 數(shù)據(jù)表: | CHE75W系列數(shù)據(jù)表 | 
型號  | 輸入電壓  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 輸入電流  | 效率%  | ||
Min  | Max  | 空載  | 滿載  | ||||
CHE75W-24S3V3  | 9-36V  | 3.3V  | 0mA  | 20A  | 150mA  | 3.11A  | 88.5  | 
CHE75W-24S05  | 9-36V  | 5V  | 0mA  | 15A  | 150mA  | 3.43A  | 91  | 
CHE75W-24S12  | 9-36V  | 12V  | 0mA  | 6.25A  | 150mA  | 3.41A  | 91.5  | 
CHE75W-24S15  | 9-36V  | 15V  | 0mA  | 5A  | 150mA  | 3.41A  | 91.5  | 
CHE75W-24S24  | 9-36V  | 24V  | 0mA  | 3.12A  | 70mA  | 3.47A  | 90  | 
CHE75W-24S48  | 9-36V  | 48V  | 0mA  | 1.56A  | 70mA  | 3.51A  | 89  | 
CHE75W-48S3V3  | 18-75V  | 3.3V  | 0mA  | 20A  | 80mA  | 1.54A  | 89  | 
CHE75W-48S05  | 18-75V  | 5V  | 0mA  | 15A  | 80mA  | 1.7A  | 92  | 
CHE75W-48S12  | 18-75V  | 12V  | 0mA  | 6.25A  | 80mA  | 1.7A  | 92  | 
CHE75W-48S15  | 18-75V  | 15V  | 0mA  | 5A  | 70mA  | 1.69A  | 92.5  | 
CHE75W-48S24  | 18-75V  | 24V  | 0mA  | 3.12A  | 70mA  | 1.73A  | 90.5  | 
CHE75W-48S48  | 18-75V  | 48V  | 0mA  | 1.56A  | 70mA  | 1.74A  | 90  | 
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號前進大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪問量:500257 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631